大灣區企業出海再添新引擎 —— 粵港澳出海企業財稅護航聯盟正式成立
在經濟全球化深入發展的背景下,企業“走出去”已成為推動高質量發展、優化資源配置、提升國際競爭力的重要途徑?;浉郯拇鬄硡^作為我國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一,是企業開拓海外市場的重要前沿陣地。然而,面對復雜多變的國際經濟形勢和日益激烈的全球競爭,企業出海過程中在財稅、法律、投融資、供應鏈管理等方面面臨諸多挑戰,亟需專業化、全鏈條的服務支持。
為落實《粵港澳會計師行業發展戰略協議》,進一步提升服務粵港澳大灣區企業“走出去”的能力和水平,廣東省注冊會計師協會、香港會計師公會、香港上市公司審核師協會、澳門會計專業聯會聯合發起成立“粵港澳出海企業財稅護航聯盟”,并于9月22日在香港舉行成立儀式。聯盟首批成員匯聚了粵港澳三地123家具有豐富國際經驗的會計師事務所。
.png)
聯盟將充分發揮專業服務優勢,圍繞企業出海的全生命周期需求,提供戰略規劃、海外并購、稅務籌劃、財務管控、風險管理、供應鏈優化等一站式服務,助力企業在國際市場行穩致遠。
粵港澳出海財稅護航聯盟事務所成員名單 | |
(廣東) | |
1 | 廣東中職信會計師事務所(特殊普通合伙) |
2 | 廣東中天粵會計師事務所(特殊普通合伙) |
3 | 廣東誠安信會計師事務所(特殊普通合伙) |
4 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 |
5 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 |
6 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 |
7 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 |
8 | 容誠會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 |
9 | 鵬盛會計師事務所(特殊普通合伙) |
10 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 |
11 | 華興會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 |
12 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙)珠海分所 |
13 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 |
14 | 廣東中誠安泰會計師事務所有限公司 |
15 | 中山市成諾會計師事務所有限公司 |
16 | 安禮華粵(廣東)會計師事務所(特殊普通合伙) |
17 | 廣東恒生會計師事務所有限公司 |
18 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 |
19 | 廣東中翼誠會計師事務所(特殊普通合伙) |
20 | 永拓會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 |
21 | 廣東宏建會計師事務所有限公司 |
22 | 廣東致合會計師事務所有限公司 |
23 | 中山市中正聯合會計師事務所有限公司 |
24 | 廣東金穗紅日會計師事務所有限公司 |
25 | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 |
26 | 深圳廣深會計師事務所(普通合伙) |
27 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 |
28 | 中山香山會計師事務所有限公司 |
29 | 廣東正源會計師事務所有限公司 |
30 | 珠海華旗會計師事務所有限公司 |
31 | 珠海華天會計師事務所(普通合伙) |
32 | 佛山市和晟會計師事務所有限公司 |
33 | 廣東南大會計師事務所(普通合伙) |
34 | 惠州財稅通會計師事務所(普通合伙) |
35 | 惠州市宏德會計師事務所(普通合伙) |
36 | 北京國富會計師事務所(特殊普通合伙)佛山分所 |
(香港) | |
1 | 奧達會計師行有限公司 |
2 | 安柏思會計師行有限公司 |
3 | 奧利會計師行有限公司 |
4 | 駿誠會計師事務所 |
5 | 李家聲何智培會計師行有限公司 |
6 | ANDERSONLI & HOCPA Limited |
7 | 亞泰匯才會計師事務所 |
8 | 亞洲天恒會計師有限公司 |
9 | 亞太會計師事務所 |
10 | 天職香港會計師事務所有限公司 |
11 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
12 | 北京興華鼎泰會計師事務所有限公司 |
13 | 博發會計師事務所有限公司 |
14 | 楊保安會計師行 |
15 | 呂志強會計師事務所 |
16 | 中盛會計師行有限公司 |
17 | 華恩會計師事務所有限公司 |
18 | 百信會計師事務所 |
19 | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 |
20 | 諾耀會計師事務所有限公司 |
21 | 華德會計師事務所 |
22 | 德博會計師事務所有限公司 |
23 | 何大偉會計師事務所 |
24 | 德皓執業會計師事務所 |
25 | 深藍會計師有限公司 |
26 | 德勤·關黃陳方會計師行 |
27 | 蘇國榮會計師事務所 |
28 | 安永會計師事務所 |
29 | 富?,敐蓵嫀熓聞账邢薰?/p> |
30 | 港駿會計師行有限公司 |
31 | 港駿執業會計師行有限公司 |
32 | 馮兆林余錫光會計師事務所有限公司 |
33 | 加多利會計師事務所有限公司 |
34 | 聰誠會計師事務所有限公司 |
35 | 睿策會計師事務所有限公司 |
36 | 致同(香港)會計師事務所有限公司 |
37 | 創匯君安會計師事務所有限公司 |
38 | 劉可杰會計師事務所 |
39 | 博斯會計師事務所 |
40 | 國衛會計師事務所有限公司 |
41 | 中瑞誠(香港)會計師事務所有限公司 |
42 | 博奕會計師事務所有限公司 |
43 | 匯業博雅會計師事務所有限公司 |
44 | 信達會計師事務所有限公司 |
45 | 嘉達會計師事務所有限公司 |
46 | 嘉匯會計師事務所 |
47 | 陳晨光會計師事務所 |
48 | 畢馬威會計師事務所 |
49 | 羅思云羅君美會計師事務所有限公司 |
50 | 雷博會計師事務所有限公司 |
51 | 華強會計師事務所 |
52 | 伶寶會計師行有限公司 |
53 | 連城會計師事務所有限公司 |
54 | 金道連城會計師事務所有限公司 |
55 | 名策會計師事務所有限公司 |
56 | 浩翔會計師事務所 |
57 | 大華馬施云會計師事務所有限公司 |
58 | 姚展隆會計師事務所 |
59 | OWKH Certified Public Accountants |
60 | 錦華會計師行有限公司 |
61 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
62 | 栢淳會計師事務所有限公司 |
63 | 保盈會計師事務所有限公司 |
64 | 永睿會計師事務所 |
65 | 卓富德國際會計師事務所有限公司 |
66 | 利安達香港會計師事務所有限公司 |
67 | 潘偉雄會計師行有限公司 |
68 | 甘志成會計師事務所 |
69 | 陳良安會計師事務所 |
70 | 駿業會計師事務所有限公司 |
71 | 永拓富信會計師事務所有限公司 |
72 | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 |
73 | 精明會計師事務所(香港)有限公司 |
74 | 財智會計師有限公司 |
75 | STARK CYGG CPA LIMITED |
76 | 陳振偉會計師事務所 |
77 | 中拓會計師事務所有限公司 |
78 | 泓信會計師行有限公司 |
79 | 和正會計師事務所有限公司 |
80 | 聚賢會計師有限公司 |
81 | 中匯安達會計師事務所有限公司 |
(澳門) | |
1 | 德勤·關黃陳方會計師事務所 |
2 | 灝信會計師事務所 |
3 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
4 | 安永會計師事務所 |
5 | 畢馬威會計師事務所 |
6 | 信永中和(澳門)會計師事務所 |



會員登錄