廣東省注協關于同意李芳菲等336人成為非執業會員的批復
各有關市注冊會計師協會:
根據《中國注冊會計師協會章程》、《中國注冊會計師協會非執業會員登記辦法》、《廣東省注冊會計師協會章程》規定, 我會對李芳菲等336人申請成為中國注冊會計師協會非執業會員的材料進行審核。經審核,符合非執業會員申請條件,批準成為非執業會員。以上人員成為中國注冊會計師協會非執業會員的同時,也是廣東省注冊會計師協會的會員。
請有關市級協會將本批復通知所轄地區申請人。
新申請入會會員名單 | |||
序號 | 姓名 | 地區 | 工作單位 |
1 | 李芳菲 | 廣州 | 廣州市天河區地方稅務局 |
2 | 唐帶麗 | 廣州 | 廣州工業發展集團有限公司 |
3 | 何宏霞 | 廣州 | 富東(中國)黏合劑有限公司 |
4 | 耿洪波 | 廣州 | 廣東省公共資源交易中心 |
5 | 吳家健 | 廣州 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 |
6 | 卓海漩 | 廣州 | 恒泰長財證券有限責任公司 |
7 | 黃曉春 | 廣州 | 無 |
8 | 黃寶儀 | 廣州 | 廣發銀行股份有限公司肇慶分行 |
9 | 李美琴 | 廣州 | 惠州建邦精密塑膠有限公司 |
10 | 張藝楨 | 廣州 | 三井住友融資租賃(中國)有限公司 |
11 | 付秀麗 | 廣州 | 廣東教育出版社有限公司 |
12 | 肖小平 | 廣州 | 無 |
13 | 姚毓正 | 廣州 | 雅士利國際集團有限公司 |
14 | 元潔婷 | 廣州 | 廣州添利電子科技有限公司 |
15 | 萬佩 | 廣州 | 華南理工大學廣州學院 |
16 | 胡弦 | 廣州 | 無 |
17 | 彭啊峰 | 廣州 | 廣州中職信會計師事務所有限公司 |
18 | 陳飛 | 廣州 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 |
19 | 龔璇 | 廣州 | 中國南方電網有限責任公司超高壓輸電公司檢修試驗中心 |
20 | 朱艷英 | 廣州 | 眾環海華稅務師事務所有限公司 |
21 | 邢成娟 | 廣州 | 無 |
22 | 周惠平 | 廣州 | 廣州宇洋財務咨詢有限公司 |
23 | 李若嵐 | 廣州 | 無 |
24 | 謝海強 | 廣州 | 中國農業銀行深圳市分行 |
25 | 謝勇輝 | 廣州 | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 |
26 | 彭友建 | 廣州 | 四川省第六建筑有限公司 |
27 | 李彬 | 廣州 | 無 |
28 | 李云霞 | 廣州 | 廣州市宏迪電子科技有限公司 |
29 | 易君樂 | 廣州 | 長江證券廣東省分公司投資銀行部 |
30 | 曾婷婷 | 廣州 | 廣州市金融工作局 |
31 | 莫麗姮 | 廣州 | 廣州市海珠區衛生監督所 |
32 | 陳佳友 | 廣州 | 中國電信股份有限公司廣東分公司 |
33 | 張學思 | 廣州 | 廣發證券股份有限公司 |
34 | 鄭家欣 | 廣州 | 廣東華興銀行股份有限公司 |
35 | 張奔權 | 廣州 | 廣東威創視訊科技股份有限公司 |
36 | 曾宏標 | 廣州 | 珠江影業傳媒股份有限公司 |
37 | 卿泉 | 廣州 | 中國信達資產管理股份有限公司廣東省分公司 |
38 | 羅永亮 | 廣州 | 廣州市城市建設開發有限公司 |
序號 | 姓名 | 地區 | 工作單位 |
39 | 李麗明 | 廣州 | 廣船國際 |
40 | 何麗娟 | 廣州 | 廣東省微生物研究所 |
41 | 葉封鎖 | 廣州 | 廣東風神建設投資有限公司 |
42 | 袁海琪 | 廣州 | 廣東正中珠江會計事務所 |
43 | 李瑜瓊 | 廣州 | 廣州鏵騰機電安裝有限公司 |
44 | 黃莎 | 廣州 | 廣東培正學院 |
45 | 程輝 | 廣州 | 中國移動通信集團廣東有限公司 |
46 | 周曉云 | 廣州 | 廣發銀行股份有限公司 |
47 | 李文娟 | 廣州 | 廣東省建筑科學研究院集團股份有限公司 |
48 | 蘇虹濤 | 廣州 | 中國移動通信集團廣東有限公司 |
49 | 吳志銘 | 廣州 | 無 |
50 | 趙丹 | 廣州 | 廣州聯通 |
51 | 羅嘉敏 | 廣州 | 無 |
52 | 李雄芳 | 廣州 | 無 |
53 | 賴玉婷 | 廣州 | 西部證券股份有限公司廣州花城大道證券營業部 |
54 | 尹丹莉 | 廣州 | 廣東奧園跨境電商集團有限公司 |
55 | 胡旭芳 | 廣州 | 無 |
56 | 裴云路 | 廣州 | 無 |
57 | 王丹 | 廣州 | 無 |
58 | 張良 | 廣州 | 融捷投資控股集團有限公司 |
59 | 唐偉杰 | 廣州 | 廣州證券股份有限公司 |
60 | 符京碩 | 廣州 | 廣州市公路工程公司 |
61 | 羅穎妍 | 廣州 | 全球國際貨運代理(中國)有限公司廣州分公司 |
62 | 李繼明 | 廣州 | 廣州小糸車燈有限公司 |
63 | 鄧玉濤 | 廣州 | 中鐵二局集團新運工程有限公司 |
64 | 田娜 | 廣州 | 普華永道咨詢(深圳)有限公司廣州分公司 |
65 | 黃景碧 | 廣州 | 廣東中外建集團有限公司 |
66 | 何兆麟 | 廣州 | 廣州證券股份有限公司 |
67 | 姜秦 | 廣州 | 普華永道咨詢(深圳)有限公司廣州分公司 |
68 | 黃文靈 | 廣州 | 金發科技股份有限公司 |
69 | 郭志 | 廣州 | 廣州南方電力集團科技發展有限公司 |
70 | 許晨欣 | 廣州 | 普華永道咨詢(深圳)有限公司廣州分公司 |
71 | 莫瑾錕 | 廣州 | 普華永道咨詢(深圳)有限公司廣州分公司 |
72 | 賴暄 | 廣州 | 廣州城市信息研究所有限公司 |
73 | 周小萍 | 廣州 | 廣州市聯存醫藥科技股份有限公司 |
74 | 李曉慧 | 廣州 | 無 |
75 | 林希琳 | 廣州 | 廣東省電信規劃設計院有限公司 |
76 | 余聰 | 廣州 | 東莞證券股份有限公司深圳分公司 |
77 | 石珊珊 | 廣州 | 無 |
序號 | 姓名 | 地區 | 工作單位 |
78 | 梁鉅紅 | 廣州 | 無 |
79 | 劉真 | 廣州 | 薈才環球企業咨詢(北京)有限公司 |
80 | 余萱昌 | 廣州 | 廣州新電視塔建設有限公司 |
81 | 曾維健 | 廣州 | 無 |
82 | 顧千峰 | 廣州 | 廣州南華會計師事務所有限公司 |
83 | 鄭育玲 | 廣州 | 南方報業傳媒集團有限公司 |
84 | 王春玲 | 廣州 | 中國銀行廣州白云支行 |
85 | 黎晶晶 | 廣州 | 中信泰富有限公司 |
86 | 李斯敏 | 廣州 | 無 |
87 | 吳冰玲 | 廣州 | 增城市碧桂園物業發展有限公司 |
88 | 曹亞楠 | 廣州 | 廣州廣電房地產開發集團股份有限公司 |
89 | 梁劍恩 | 廣州 | 廣州市尋商商務咨詢有限公司 |
90 | 焦菲 | 廣州 | 廣州市天河區地方稅務局 |
91 | 李龍 | 廣州 | 長江證券股份有限公司廣東分公司 |
92 | 陳君 | 廣州 | 東莞嘉吉糧油有限公司 |
93 | 朱文芝 | 廣州 | EF教育 |
94 | 梁靜瑜 | 廣州 | 廣東省交通集團財務有限公司 |
95 | 劉仕彥 | 廣州 | 海通證券股份有限公司廣東分公司 |
96 | 簡芮 | 廣州 | 索菲亞家居股份有限公司 |
97 | 張路 | 廣州 | 廣州證券股份有限公司 |
98 | 黃滿紅 | 廣州 | 北京搜房網絡技術有限公司廣州分公司 |
99 | 楊媚媚 | 廣州 | 中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 |
100 | 盧朝陽 | 廣州 | 廣東電網有限責任公司管理科學研究院 |
101 | 吳振洋 | 廣州 | 大連萬達物業管理有限公司 |
102 | 楊艷敏 | 廣州 | 廣東粵海房地產開發有限公司 |
103 | 王巖 | 廣州 | 深圳融石資本投資有限公司 |
104 | 梁昊天 | 廣州 | 中國移動通信集團廣東有限公司 |
105 | 艾華英 | 廣州 | 廣州城建職業學院 |
106 | 周順元 | 廣州 | 廣東煙革肇慶市有限責任公司 |
107 | 潘玉吟 | 廣州 | 廣州美即控股有限公司 |
108 | 楊雅鑫 | 廣州 | 無 |
109 | 季旭飛 | 廣州 | 南方出版傳媒股份有限公司 |
110 | 趙迎春 | 廣州 | 廣州市婦女兒童醫療中心 |
111 | 李析澤 | 廣州 | 中國能源建設集團廣東火電工程有限公司 |
112 | 藍天 | 廣州 | 恒泰長財證券有限責任公司 |
113 | 張蓓 | 廣州 | 廣東省南粵交通投資建設有限公司 |
114 | 張娜 | 廣州 | 立信會計師事務所 |
115 | 劉婷 | 廣州 | 南方醫科大學南方醫院 |
116 | 簡藝旋 | 廣州 | 無 |
序號 | 姓名 | 地區 | 工作單位 |
117 | 李璞 | 廣州 | 無 |
118 | 葉蘇柳 | 廣州 | 廣東新華發行集團股份有限公司 |
119 | 尹樹森 | 廣州 | 萬聯證券有限責任公司 |
120 | 沈瀟雅 | 廣州 | 越秀(中國)交通基建投資有限公司 |
121 | 李元春 | 廣州 | 廣州市番禺區地方稅務局 |
122 | 閆春光 | 廣州 | 中國工商銀行廣州海印支行 |
123 | 于文鑫 | 廣州 | 光大證券股份有限公司廣東分公司 |
124 | 袁朝添 | 廣州 | 廣州卡迪蓮化妝品有限公司 |
125 | 白云 | 廣州 | 廣州杰賽科技股份有限公司 |
126 | 胡晟 | 廣州 | 香港大學經濟與工商管理學院 |
127 | 丁偉 | 廣州 | 廣東廣匯會計師事務所有限公司 |
128 | 車衛彬 | 廣州 | 中國工商銀行廣州云山支行 |
129 | 林瑋 | 廣州 | 廣州產業投資基金管理有限公司 |
130 | 朱雯佳 | 廣州 | 廣東省農業科學院蔬菜研究所 |
131 | 陳惠文 | 廣州 | 廣州證券股份有限公司 |
132 | 周海坤 | 廣州 | 廣東羊城晚報創意園投資管理有限公司 |
133 | 曾伯偵 | 廣州 | 廣東經視文化傳媒有限公司 |
134 | 溫靖 | 廣州 | 無 |
135 | 吳佳容 | 廣州 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 |
136 | 劉崢 | 廣州 | 中鐵五局路橋工程有限責任公司 |
137 | 司殿陽 | 廣州 | 無 |
138 | 駱慧琳 | 廣州 | 中國建設銀行股份有限公司廣東省分行 |
139 | 蔡佳文 | 廣州 | 方正證券股份有限公司廣州興盛路營業部 |
140 | 蔡志鵬 | 廣州 | 中國南方電網有限責任公司調峰調頻發電公司 |
141 | 鄧建勛 | 廣州 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所 |
142 | 陳勇陽 | 廣州 | 無 |
143 | 王民愛 | 廣州 | 91650部隊測量作業二中隊 |
144 | 孫正念 | 廣州 | 恒企會計 |
145 | 林青霞 | 廣州 | 廣州天賜高新材料股份有限公司 |
146 | 陳昌毅 | 廣州 | 北京華審會計師事務所有限公司廣東分所 |
147 | 羅璇 | 廣州 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) |
148 | 劉靜欣 | 廣州 | 仁孚汽車(中國)有限公司廣州分公司 |
149 | 林梓韌 | 廣州 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 |
150 | 陳小花 | 廣州 | 無 |
151 | 崔曉雯 | 廣州 | 廣發證券股份有限公司廣州分公司 |
152 | 韋紅梅 | 廣州 | 廣州盛盈匯電子商務股份有限公司 |
153 | 徐永聰 | 廣州 | 中國農業發展銀行廣東省分行 |
154 | 賈雪龍 | 廣州 | 廣東利通置業投資有限公司 |
155 | 王曉飛 | 廣州 | 廣發證券股份有限公司 |
序號 | 姓名 | 地區 | 工作單位 |
156 | 逯曄慧 | 廣州 | 中國工商銀行內部審計局廣州分局 |
157 | 許和英 | 廣州 | 廣州大洋圖文數碼快印有限公司 |
158 | 程學宜 | 廣州 | 廣東智華會計師事務所(普通合伙) |
159 | 王婷芳 | 廣州 | 合生創展集團有限公司 |
160 | 陸綺清 | 廣州 | 安信證券股份有限公司廣州分公司 |
161 | 黃舒云 | 廣州 | 國信證券 |
162 | 陳英 | 廣州 | 無 |
163 | 彭惠 | 廣州 | 廣州大學 |
164 | 陳治鵬 | 廣州 | 中國移動通信集團廣東有限公司 |
165 | 彭小苑 | 廣州 | 廣州世貿中心俱樂部有限公司 |
166 | 李芳 | 廣州 | 廣州啟弘電力有限公司 |
167 | 王咪 | 廣州 | 廣州立根小額再貸款股份有限公司 |
168 | 李行健 | 廣州 | 無 |
169 | 余建輝 | 廣州 | 廣州市振戎宏隆資源有限公司 |
170 | 夏冬 | 廣州 | 實地集團有限公司 |
171 | 陳靜 | 廣州 | 中國建設銀行股份有限公司廣東省分行 |
172 | 張灼達 | 廣州 | 索菲亞家居股份有限公司 |
173 | 陳文新 | 廣州 | 廣東中天粵會計師事務所有限公司 |
174 | 陸震 | 廣州 | 神華銷售集團有限公司華南銷售分公司 |
175 | 劉俊 | 廣州 | 廣州廣日股份有限公司 |
176 | 劉禎睿 | 廣州 | 屈臣氏中國 |
177 | 林思哲 | 廣州 | 廣州市白云區國家稅務局第四稅務分局 |
178 | 郭靜 | 廣州 | 棕櫚園林股份有限公司 |
179 | 陳泳兒 | 廣州 | 廣州市番禺區東城幼兒園 |
180 | 李倩 | 廣州 | 廣汽豐田汽車有限公司 |
181 | 朱偉聰 | 廣州 | 無 |
182 | 馮瑩瑩 | 廣州 | 廣州市海珠區招商辦公室 |
183 | 李昕 | 廣州 | 碧迪醫療器械(上海)有限公司 |
184 | 劉恒軍 | 廣州 | 中建三局集團有限公司 |
185 | 林濤 | 廣州 | 中國南方電網公司廣東電網公司汕頭供電局 |
186 | 黃承琰 | 廣州 | 保利地產 |
187 | 梁景旭 | 廣州 | 廣州恒源基金管理中心(有限合伙) |
188 | 吳秀芝 | 廣州 | 天職國際會計師事務所廣州分所 |
189 | 楊清萍 | 廣州 | 無 |
190 | 曾紅梅 | 廣州 | 廣東華美國際投資集團有限公司 |
191 | 劉曉松 | 廣州 | 南方電網財務公司 |
192 | 葛亞楠 | 廣州 | 廣州美絲邦企業管理咨詢服務有限公司 |
193 | 陳悅 | 廣州 | 待定 |
194 | 陳翩 | 廣州 | 東莞證券股份有限公司 |
序號 | 姓名 | 地區 | 工作單位 |
195 | 陳騫 | 廣州 | 無 |
196 | 高瑋瑋 | 廣州 | 瑞元資本管理有限公司 |
197 | 區瑩 | 廣州 | 三七互娛(上海)科技有限公司 |
198 | 潘少銀 | 廣州 | 廣州實地房地產開發有限公司 |
199 | 葉淼 | 廣州 | 中國農業銀行廣東省分行 |
200 | 甘羨霞 | 廣州 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 |
201 | 陳家賢 | 廣州 | 安捷達(北京)顧問有限公司廣州分公司 |
202 | 段浩 | 廣州 | 華商教育集團 |
203 | 洪浩迎 | 廣州 | 廣州市政府僑務辦公室 |
204 | 葉鈞健 | 廣州 | 安信證券股份有限公司 |
205 | 葉苑蘭 | 廣州 | 喜威(中國)投資有限公司 |
206 | 張曉巖 | 廣州 | 珠海星輝投資管理有限公司 |
207 | 趙磊 | 廣州 | 廣州市稅務局 |
208 | 陳楠 | 廣州 | 廣東廣州日報傳媒股份有限公司 |
209 | 李萍萍 | 廣州 | 京信通信系統(中國)有限公司 |
210 | 杜麗萍 | 廣州 | 中國南方航空股份有限公司 |
211 | 武亞琨 | 廣州 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 |
212 | 丁姝 | 廣州 | 招商信諾人壽保險有限公司 |
213 | 戚俊杰 | 廣州 | 中央第四航務工程勘察設計院有限公司 |
214 | 肖華 | 廣州 | 南光(集團)有限公司 |
215 | 羅穎玲 | 廣州 | 廣東省珠江發展規劃院 |
216 | 蔡子豪 | 廣州 | 中國外運廣東有限公司 |
217 | 鄧麗思 | 廣州 | 環球商城科技(深圳)有限公司 |
218 | 李少平 | 廣州 | 無 |
219 | 湛勁暉 | 廣州 | 廣州市開發區地方稅務局 |
220 | 龍云飛 | 廣州 | 廣州市國際工程咨詢公司 |
221 | 羅穎 | 廣州 | 廣州華多網絡科技有限公司 |
222 | 章露露 | 廣州 | 廣州朗圣藥業有限公司 |
223 | 朱鳳俠 | 廣州 | 廣發證券股份有限公司 |
224 | 李民敏 | 廣州 | 廣東省廣告集團股份有限公司 |
225 | 曾詩慧 | 廣州 | 施耐德(廣州)母線有限公司 |
226 | 馮智釗 | 廣州 | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 |
227 | 鄧紅軍 | 廣州 | 中遠航運股份有限公司 |
228 | 宋志超 | 廣州 | 無 |
229 | 鄒穎賢 | 廣州 | 匯豐環球客戶服務(廣東)有限公司 |
230 | 林凱明 | 廣州 | 中國電子科技集團公司第七研究所 |
231 | 張細妹 | 廣州 | 廣東華隧建設股份有限公司 |
232 | 劉明君 | 廣州 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 |
233 | 孫云舟 | 廣州 | 廣發基金管理有限公司 |
序號 | 姓名 | 地區 | 工作單位 |
234 | 葉雯華 | 廣州 | 廣州景譽投資咨詢有限公司 |
235 | 陳細合 | 珠海 | 合眾人壽保險股份有限公司珠海中心支公司 |
236 | 李娜 | 珠海 | 廣東珠海金灣發電有限公司 |
237 | 曾敏 | 珠海 | 珠海伯軒醫療科儀有限公司 |
238 | 鄧妮娜 | 珠海 | 無 |
239 | 劉梁 | 珠海 | 澳門航空股份有限公司 |
240 | 杜景志 | 珠海 | 無 |
241 | 薛海燕 | 珠海 | 中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)珠海分所 |
242 | 易梅 | 珠海 | 用友網絡科技股份有限公司珠海分公司 |
243 | 蔣永芳 | 珠海 | 無 |
244 | 楊澄嬌 | 珠海 | 無 |
245 | 曹篤娜 | 珠海 | 珠海華潤銀行股份有限公司 |
246 | 陳美蘭 | 珠海 | 珠海華潤銀行股份有限公司 |
247 | 吳建璋 | 珠海 | HN Group Ltd. |
248 | 陳艷 | 珠海 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙)珠海分所 |
249 | 肖堯 | 汕頭 | 廣發證券粵東分公司 |
250 | 方樂曼 | 汕頭 | 汕頭市華乾會計師事務所 |
251 | 張德森 | 汕頭 | 廣東省汕頭市公安局 |
252 | 梁彩欣 | 佛山 | 佛山市順德區財政投資評審中心 |
253 | 余思榆 | 佛山 | 保利(佛山)酒店有限公司 |
254 | 柯苑陽 | 佛山 | 中國銀行股份有限公司順德分行 |
255 | 涂旭峰 | 佛山 | 佛山市京紡實業開發有限公司 |
256 | 朱嘉敏 | 佛山 | 佛山市東方匯銀資本管理有限公司 |
257 | 張金華 | 佛山 | 廣州坤泰實業發展有限公司 |
258 | 麥彥彬 | 佛山 | 無 |
259 | 鄒潔如 | 佛山 | 廣東省佛山市南海區審計局 |
260 | 邱紅英 | 佛山 | 廣東科達潔能股份有限公司 |
261 | 黃和平 | 佛山 | 廣東華特氣體股份有限公司 |
262 | 唐溶 | 佛山 | 廣東信華會計師事務所(普通合伙) |
263 | 熊賢昌 | 佛山 | 興業銀行股份有限公司佛山分行 |
264 | 張明 | 佛山 | 佛山市順德區全興水產飼料有限公司 |
265 | 許麗麗 | 佛山 | 順德區財稅局 |
266 | 葛祥 | 佛山 | 廣東祥和稅務師事務所 |
267 | 梁益興 | 佛山 | 佛山市美鍛制造技術有限公司 |
268 | 蔣立萍 | 韶關 | 廣東東韶實業投資開發有限公司 |
269 | 劉偉鑫 | 梅州 | 豐順縣砂田鎮人民政府 |
270 | 王裕文 | 梅州 | 農發行梅州市分行 |
271 | 鐘華 | 梅州 | 中國太平洋財產保險股份有限公司梅州中心支公司 |
272 | 鄒振山 | 惠州 | 廣東省惠州市三星電子有限公司 |
序號 | 姓名 | 地區 | 工作單位 |
273 | 尹桃玲 | 惠州 | 敏華家具制造(惠州)有限公司 |
274 | 趙佰謙 | 惠州 | 格林精密部件(惠州)有限公司 |
275 | 古璇 | 惠州 | 廣東省惠州市仲愷高新技術產業開發區國家稅務局 |
276 | 陳岳師 | 汕尾 | 海豐海誠合伙會計師事務所 |
277 | 李永湖 | 東莞 | 東莞證券股份有限公司 |
278 | 黃斌 | 東莞 | 東莞合迅服裝設計有限公司 |
279 | 陳慧 | 東莞 | 東莞銀行股份有限公司 |
280 | 劉小霞 | 東莞 | 東莞實業投資控股集團有限公司 |
281 | 張幸 | 東莞 | 東莞市石鼓污水處理有限公司 |
282 | 曹蘭蘭 | 東莞 | 東莞證券股份有限公司 |
283 | 蘇燕萍 | 東莞 | 東莞市碧桂園房地產開發有限公司 |
284 | 張金祥 | 東莞 | 環球石材(東莞)股份有限公司 |
285 | 吳靖宇 | 東莞 | 無 |
286 | 陳沛和 | 東莞 | 前海人壽保險股份有限公司東莞分公司 |
287 | 吳勛 | 東莞 | 東莞天安數碼城民間金融街發展有限公司 |
288 | 戴喜燕 | 東莞 | 無 |
289 | 張沛強 | 東莞 | 東莞市德信會計師事務所有限公司 |
290 | 劉軍 | 東莞 | 東莞市駿業會計師事務所 |
291 | 王文鈺 | 東莞 | 東莞市華瑞會計師事務所 |
292 | 高金鳳 | 東莞 | 東莞進取電子有限公司 |
293 | 盧正陽 | 東莞 | 東莞市國家稅務局 |
294 | 盧進鑫 | 東莞 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 |
295 | 袁祖善 | 東莞 | 廣東三正集團有限公司 |
296 | 李燕梅 | 東莞 | 一汽汽車金融有限公司 |
297 | 黃俊英 | 東莞 | 東莞市華利威盛運輸有限公司 |
298 | 李建軍 | 東莞 | 東莞市鑫成會計師事務所(普通合伙) |
299 | 李津津 | 東莞 | 東莞市棋港實業有限公司 |
300 | 何曉瑩 | 東莞 | 東莞市商業學校 |
301 | 何聰 | 東莞 | 東莞市強勁煌旗餐飲管理服務公司 |
302 | 劉鳳 | 東莞 | 東莞市平波電子有限公司 |
303 | 陽珊 | 東莞 | 東莞市鳳崗鎮人民政府審計辦公室 |
304 | 易美容 | 東莞 | 廣東豐誠集團有限公司 |
305 | 賴繼坤 | 東莞 | 大信會計師事務所廣東分所 |
306 | 高松芹 | 東莞 | 無 |
307 | 孟鳴 | 東莞 | 無 |
308 | 魏淑敏 | 東莞 | 東莞捷盛電子有限公司 |
309 | 張彬 | 東莞 | 環球石材(東莞)股份有限公司 |
310 | 湯顯梅 | 東莞 | 大信會計師事務所廣東分所 |
311 | 鄧宗華 | 中山 | 中山市莎麗衛浴設備有限公司 |
序號 | 姓名 | 地區 | 工作單位 |
312 | 楊進賢 | 中山 | 廣東省中山市地方稅務局 |
313 | 朱紹華 | 中山 | 無 |
314 | 王雅琴 | 中山 | 無 |
315 | 龐壁梅 | 中山 | 中山市正信稅務師稅務師有限公司 |
316 | 龍小芬 | 中山 | 廣東省中山市銀達融資擔保投資有限公司 |
317 | 楊茂清 | 中山 | 廣州朝展國際貨運代理有限公司中山分公司 |
318 | 李樂 | 江門 | 卡迪共享服務有限公司 |
319 | 趙雄英 | 江門 | 江門市新會區萬華置業發展有限公司 |
320 | 鄺艷蘭 | 江門 | 廣東電網有限責任公司江門開平供電局 |
321 | 趙洽堂 | 江門 | 廣東省江門市新會區人民檢察院 |
322 | 武大學 | 江門 | 江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司 |
323 | 梁艷霞 | 江門 | 江門市新會碧桂園鳳凰酒店有限公司 |
324 | 劉敏 | 江門 | 鶴山市財政國庫支付中心 |
325 | 湯敏 | 江門 | 廣東江門市江海區汎港凱旋房地產開發有限公司 |
326 | 李建勇 | 茂名 | 廣東糧豐園食品有限公司 |
327 | 梁志紅 | 肇慶 | 肇慶市中裕會計師事務所(普通合伙) |
328 | 張小敏 | 肇慶 | 廣東高要農村商業銀行 |
329 | 歐偉祥 | 肇慶 | 中國人民銀行肇慶市中心支行 |
330 | 歐裕建 | 肇慶 | 廣東金葉投資控股集團有限公司 |
331 | 毛巧華 | 肇慶 | 廣東省廣寧縣地方稅務局 |
332 | 阮其武 | 肇慶 | 懷集樂居礦業有限公司 |
333 | 馬航 | 清遠 | 廣東煙草清遠市有限公司 |
334 | 田偉鵬 | 潮州 | 廣東省金源照明科技有限公司 |
335 | 陳少婉 | 潮州 | 中國農業銀行股份有限公司潮州分行 |
336 | 陳志紅 | 揭陽 | 揭陽職業技術學院 |
廣東省注冊會計師協會
2016年4月20日
分享到:
會員登錄