廣東省注協關于同意馮衛峰等51人轉為非執業會員的批復
各有關市注冊會計師協會:
根據《中國注冊會計師協會章程》、《中國注冊會計師協會非執業會員登記辦法》、《廣東省注冊會計師協會章程》規定, 我會對馮衛峰等51人申請由執業注冊會計師轉為非執業會員的材料進行審核,經審核,以上人員不再執行注冊會計師業務,并且符合中國注冊會計師協會非執業會員申請條件,同意轉為非執業會員。以上人員成為中國注冊會計師協會非執業會員的同時,也是廣東省注冊會計師協會的會員。
請有關市級協會將本批復通知所轄地區申請人。
執業會員轉非執業會員名單 | |||
序號 | 姓名 | 地區 | 工作單位 |
1 | 馮衛峰 | 廣州市 | 愛建證券有限責任公司 |
2 | 符嫻 | 廣州市 | 暫無 |
3 | 李賽賽 | 廣州市 | 暫無 |
4 | 崔振杰 | 廣州市 | 廣州燁邦投資管理有限公司 |
5 | 張瑜 | 廣州市 | 唯品會(中國)有限公司 |
6 | 張慧文 | 廣州市 | 匯豐環球客戶服務(廣東)有限公司 |
7 | 郭俊鋒 | 廣州市 | 暫無 |
8 | 林文娜 | 廣州市 | 國海證券股份有限公司 |
9 | 蔡穎 | 廣州市 | 暫無 |
10 | 劉思明 | 廣州市 | 廣州證券股份有限公司 |
11 | 陳茹 | 廣州市 | 粵科資產管理股份有限公司 |
12 | 謝海槐 | 廣州市 | 中海地產商業發展有限公司 |
13 | 王健 | 廣州市 | 安信證券股份有限公司 |
14 | 黃慧雯 | 廣州市 | 廣州市老年干部大學管理辦公室 |
15 | 曾長輝 | 廣州市 | 廣州小雞快跑網絡科技有限公司 |
16 | 劉根 | 廣州市 | 廣州時代地產集團有限公司 |
17 | 林群芝 | 廣州市 | 暫無 |
18 | 陳小樂 | 廣州市 | 暫無 |
19 | 許萍佳 | 廣州市 | 暫無 |
20 | 高蕾 | 廣州市 | 廣州市國家稅務局 |
21 | 張錦華 | 廣州市 | 唯品會(中國)有限公司 |
22 | 陳俊霖 | 廣州市 | 越秀(中國)交通基建投資有限公司 |
23 | 簫承德 | 廣州市 | 暫無 |
24 | 羅慧瑩 | 廣州市 | 廣東粵海控股集團有限公司 |
25 | 黃曉華 | 廣州市 | 廣東廣墾畜牧集團股份有限公司 |
26 | 鄔瀟羽 | 廣州市 | 暫無 |
27 | 謝曉珺 | 廣州市 | 萬聯證券有限責任公司 |
28 | 劉穎 | 廣州市 | 廣州銳亞知識產權服務股份有限公司 |
29 | 張桂炎 | 廣州市 | 廣州建廣實業有限責任公司 |
30 | 婁青 | 珠海市 | 中珠醫療控股股份有限公司 |
31 | 王方 | 珠海市 | 江西益達投資發展有限公司 |
32 | 張鳳 | 珠海市 | 科沃斯機器人股份有限公司 |
33 | 吳紹艷 | 珠海市 | 暫無 |
34 | 易仁洲 | 珠海市 | 珠海港股份有限公司 |
35 | 宋淑元 | 珠海市 | 珠海檢安石油化工有限公司 |
36 | 何建邦 | 珠海市 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙)珠海分所 |
37 | 蔡日強 | 珠海市 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙)珠海分所 |
38 | 楊湘蘭 | 珠海市 | 國信證券股份有限公司振華分公司 |
39 | 李薇 | 佛山市 | 廣東智科股份有限公司 |
40 | 鄧小莉 | 佛山市 | 暫無 |
41 | 易婧 | 佛山市 | 暫無 |
42 | 李晶 | 佛山市 | 暫無 |
43 | 邱春嬌 | 佛山市 | 暫無 |
44 | 梁淑賢 | 佛山市 | 瀚藍環境股份有限公司 |
45 | 劉春光 | 佛山市 | 暫無 |
46 | 黃玉芳 | 東莞市 | 暫無 |
47 | 溫賢武 | 東莞市 | 東莞市搜于特品牌管理有限公司 |
48 | 李連紅 | 東莞市 | 東莞市華誠致信會計師事務所(普通合伙) |
49 | 曾凡麗 | 東莞市 | 暫無 |
51 | 董文藝 | 湛江市 | 廣東千福田會計師事務所 |
廣東省注冊會計師協會
2016年12月19日
分享到:
會員登錄