廣東省注協關于同意歐陽玨等100人成為非執業會員的批復
各有關市注冊會計師協會:
根據《中國注冊會計師協會章程》、《中國注冊會計師協會非執業會員登記辦法》、《廣東省注冊會計師協會章程》規定,我會對歐陽玨等100人申請成為中國注冊會計師協會非執業會員的材料進行審核。經審核,符合非執業會員申請條件,批準成為非執業會員。以上人員成為中國注冊會計師協會非執業會員的同時,也是廣東省注冊會計師協會的會員。
請有關市級協會將本批復通知所轄地區申請人。
新申請入會會員名單 | |||
序號 | 姓名 | 地區 | 工作單位 |
1 | 歐陽玨 | 廣州市 | 75723部隊 |
2 | 張旻 | 廣州市 | 畢馬威企業咨詢(中國)有限公司廣州分公司 |
3 | 張璞 | 廣州市 | 廣東保利房地產開發有限公司 |
4 | 黃婉儀 | 廣州市 | 廣東海格怡創科技有限公司 |
5 | 盧曉綿 | 廣州市 | 廣東省南沙航道事務中心 |
6 | 武仲偉 | 廣州市 | 廣東省信息技術應用研究所 |
7 | 何倩韻 | 廣州市 | 廣發銀行股份有限公司信用卡中心 |
8 | 劉玉祝 | 廣州市 | 廣發銀行信用卡中心 |
9 | 葉耀庭 | 廣州市 | 廣州電計量檢測股份有限公司 |
10 | 鐘惠康 | 廣州市 | 廣州富力地產股份有限公司 |
11 | 鄒燕 | 廣州市 | 廣州恒運企業集團股份有限公司 |
12 | 申明 | 廣州市 | 廣州科技金融創新投資控股有限公司 |
13 | 孫玉梅 | 廣州市 | 廣州南沙粵海水務有限公司 |
14 | 周亮 | 廣州市 | 廣州賽姆科技資訊股份有限公司 |
15 | 黃曉丹 | 廣州市 | 廣州市百庫電子科技有限公司 |
16 | 徐妹 | 廣州市 | 廣州市貝聊信息科技有限公司 |
17 | 彭煒 | 廣州市 | 廣州市國家稅務局 |
18 | 夏珊 | 廣州市 | 廣州市京粵運輸有限公司 |
序號 | 姓名 | 地區 | 工作單位 |
19 | 趙妙婷 | 廣州市 | 廣州市增城區衛生和計劃生育局 |
20 | 盧麗紅 | 廣州市 | 廣州市紫橋投資有限公司 |
21 | 王莉珍 | 廣州市 | 廣州源生醫藥科技有限公司 |
22 | 楊玉婷 | 廣州市 | 廣州證券股份有限公司 |
23 | 麥燕青 | 廣州市 | 廣州證券股份有限公司 |
24 | 何歡 | 廣州市 | 恒大旅游集團 |
25 | 陳志中 | 廣州市 | 恒大旅游集團有限公司 |
26 | 余麗娜 | 廣州市 | 華南理工大學 |
27 | 鄒云翔 | 廣州市 | 華南師范大學 |
28 | 何昌林 | 廣州市 | 金融街惠州置業有限公司 |
29 | 劉雪雪 | 廣州市 | 開源證券股份有限公司 |
30 | 鐘正蘋 | 廣州市 | 南沙區市場和質量監管局 |
31 | 陳振華 | 廣州市 | 蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司 |
32 | 楊瑋琦 | 廣州市 | 香港科技大學 |
33 | 陳耿超 | 廣州市 | 雅居樂集團控股有限公司 |
34 | 周芳 | 廣州市 | 越秀地產 |
35 | 孫秀利 | 廣州市 | 暫無 |
36 | 陳啟亮 | 廣州市 | 暫無 |
37 | 李宜桓 | 廣州市 | 暫無 |
序號 | 姓名 | 地區 | 工作單位 |
38 | 劉潔燕 | 廣州市 | 暫無 |
39 | 王住偉 | 廣州市 | 暫無 |
40 | 袁夢 | 廣州市 | 暫無 |
41 | 聶媛 | 廣州市 | 暫無 |
42 | 張金滿 | 廣州市 | 暫無 |
43 | 吳彩銀 | 廣州市 | 暫無 |
44 | 蘇榮輝 | 廣州市 | 暫無 |
45 | 曾艷 | 廣州市 | 暫無 |
46 | 劉嘉穎 | 廣州市 | 暫無 |
47 | 李垚 | 廣州市 | 暫無 |
48 | 楊明珠 | 廣州市 | 暫無 |
49 | 郭小曼 | 廣州市 | 暫無 |
50 | 馬秀梅 | 廣州市 | 暫無 |
51 | 李炎熹 | 廣州市 | 暫無 |
52 | 趙贊 | 廣州市 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 |
53 | 周滿紅 | 廣州市 | 中國平安財產保險股份有限公司廣東分公司 |
54 | 張杭赟 | 廣州市 | 中國銀行廣州番禺支行 |
55 | 吳麗薇 | 廣州市 | 中山大學 |
56 | 趙亮 | 廣州市 | 中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 |
序號 | 姓名 | 地區 | 工作單位 |
57 | 蔣南航 | 廣州市 | 中信建投證券股份有限公司 |
58 | 肖波 | 廣州市 | 中銀粵財股權投資基金管理(廣東)有限公司 |
59 | 亓紅紅 | 珠海市 | 廣東電網有限責任公司珠海供電局 |
60 | 阮婉玲 | 珠海市 | 廣東省海洋工程裝備技術研究所 |
61 | 譚欣欣 | 珠海市 | 橫琴華通金融租賃有限公司 |
62 | 陳昱州 | 珠海市 | 暫無 |
63 | 范凌 | 珠海市 | 中國鐵建港航局集團有限公司總承包分公司 |
64 | 段冬麗 | 珠海市 | 珠海宏橋高科技有限公司 |
65 | 周敏 | 珠海市 | 珠海華發商都商業經營有限公司 |
66 | 謝玲 | 珠海市 | 珠海華發商業經營管理有限公司 |
67 | 李曉燕 | 珠海市 | 珠海華發閱潮文化有限公司 |
68 | 李懷磊 | 珠海市 | 珠海華潤銀行股份有限公司金融市場部珠海分部 |
69 | 張倩茹 | 珠海市 | 珠海正德合伙會計師事務所(普通合伙) |
70 | 張潔 | 汕頭市 | 廣東汕頭超聲電子股份有限公司覆銅板廠 |
71 | 陳文亮 | 汕頭市 | 汕頭市海晶織造有限公司 |
72 | 李艷秋 | 汕頭市 | 暫無 |
73 | 關慧姝 | 佛山市 | 佛山市東建集團有限公司 |
74 | 雷剛 | 佛山市 | 佛山市三水區淼城建設投資有限公司 |
序號 | 姓名 | 地區 | 工作單位 |
75 | 鄧惠丹 | 佛山市 | 佛山市審計局 |
76 | 何志安 | 佛山市 | 佛山市萬科置業有限公司 |
77 | 杜敏儀 | 佛山市 | 佛山市俞駿貿易有限公司 |
78 | 李佳 | 佛山市 | 廣東美的制冷設備有限公司 |
79 | 羅淑媚 | 佛山市 | 廣東順德農村商業銀行股份有限公司 |
80 | 李箐 | 佛山市 | 廣州屈臣氏個人用品商店有限公司 |
81 | 楊振宇 | 佛山市 | 河谷(佛山)智能裝備股份有限公司 |
82 | 何錫源 | 佛山市 | 四川信托有限公司 |
83 | 朱琳 | 佛山市 | 暫無 |
84 | 鄭玉蓮 | 惠州市 | 惠州建邦精密塑膠有限公司 |
85 | 馬春強 | 汕尾市 | 廣東省汕尾市公安局法制支隊 |
86 | 黎財 | 東莞市 | 寶能城市發展建設集團有限公司 |
87 | 何柏森 | 東莞市 | 東莞市海德會計師事務所 |
88 | 劉愛暉 | 東莞市 | 東莞市駿業會計師事務所 |
89 | 易明露 | 東莞市 | 東莞市正合會計師事務所 |
90 | 周璐 | 東莞市 | 廣東科技學院 |
91 | 胡新 | 東莞市 | 廣東榮文能源科技有限公司 |
92 | 徐燕舞 | 東莞市 | 廣東省東莞市寮步鎮宇球電子股份有限公司 |
93 | 余思佳 | 東莞市 | 中國移動通信集團廣東有限公司東莞分公司 |
序號 | 姓名 | 地區 | 工作單位 |
94 | 楊志紅 | 中山市 | 艾默生電氣(珠海)有限公司 |
95 | 臧菲菲 | 中山市 | 廣東電網有限責任公司中山供電局 |
96 | 熊文華 | 中山市 | 廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)中山分所 |
97 | 李家成 | 中山市 | 廣州源初生物科技有限公司 |
98 | 寧冰麗 | 中山市 | 中山達華智能科技股份有限公司 |
99 | 趙友林 | 中山市 | 中山美麗華兒童服裝制品有限公司 |
100 | 王鳳容 | 江門市 | 量子高科(中國)生物股份有限公司 |
廣東省注冊會計師協會
2018年4月2日
分享到:
會員登錄