廣東省注協關于同意楊東陽等200人成為非執業會員的批復
各有關市注冊會計師協會:
根據《中國注冊會計師協會章程》、《中國注冊會計師協會非執業會員登記辦法》、《廣東省注冊會計師協會章程》規定,我會對楊東陽等200人申請成為中國注冊會計師協會非執業會員的材料進行審核。經審核,符合非執業會員申請條件,批準成為非執業會員。以上人員成為中國注冊會計師協會非執業會員的同時,也是廣東省注冊會計師協會的會員。
請有關市級協會將本批復通知所轄地區申請人。
新申請入會會員名單 | |||
序號 | 姓名 | 地區 | 工作單位 |
1 | 楊東陽 | 廣州市 | 匯豐銀行(中國)有限公司廣州分行 |
2 | 覃瑞卿 | 廣州市 | 暫無 |
3 | 林振宇 | 廣州市 | 北京嘀嘀無限科技發展有限公司 |
4 | 梁茜 | 廣州市 | 國家稅務總局廣州市白云區稅務局 |
5 | 潘日波 | 廣州市 | 廣州證券股份有限公司 |
6 | 李杰 | 廣州市 | 廣東省水利廳 |
7 | 周舟 | 廣州市 | 廣州證券股份有限公司 |
8 | 周欣 | 廣州市 | 圣原健康產業有限公司 |
9 | 李海珍 | 廣州市 | 廣東盛大智能裝備有限公司 |
10 | 蔣若帆 | 廣州市 | 暫無 |
11 | 胡碧薇 | 廣州市 | 廣華創業投資有限公司 |
12 | 潘永全 | 廣州市 | 廣東保利房地產開發有限公司 |
13 | 李夫鎖 | 廣州市 | 江海證券有限公司 |
14 | 梁曦 | 廣州市 | 華福證券有限責任公司廣東分公司 |
15 | 陳夢雪 | 廣州市 | 中喜會計師事務所 |
16 | 龐志軍 | 廣州市 | 廣東和音元視電子科技有限公司 |
17 | 范季冬 | 廣州市 | 安利(中國)日用品有限公司 |
18 | 田濤 | 廣州市 | 廣東任高揚律師事務所 |
19 | 劉曉佳 | 廣州市 | 廣州市時代控股集團有限公司 |
20 | 張子豪 | 廣州市 | 廣東宏建會計師事務所有限公司 |
21 | 冼盛文 | 廣州市 | 廣州市第八人民醫院 |
22 | 龍瑩 | 廣州市 | 廣州銀粵會計師事務所有限公司 |
23 | 陳勃 | 廣州市 | 國家稅務總局廣東省稅務局 |
24 | 馬新嘯 | 廣州市 | 中山大學管理學院 |
25 | 秦藍薇 | 廣州市 | 廣州珠江實業開發股份有限公司 |
26 | 徐偉江 | 廣州市 | 廣州德鑫股權投資基金管理有限公司 |
27 | 鄧平 | 廣州市 | 中國南方航空(集團)有限公司 |
28 | 何偉俊 | 廣州市 | 青木數字技術股份有限公司 |
29 | 劉文君 | 廣州市 | 廣州市建廣環境科技股份有限公司 |
30 | 修海濤 | 廣州市 | 廣東省鹽業集團有限公司 |
31 | 陳雍奮 | 廣州市 | 廣東財經大學 |
32 | 周廣盛 | 廣州市 | 中山大學 |
33 | 譚健堯 | 廣州市 | 廣州自如生活科技有限公司 |
34 | 黃林泉 | 廣州市 | 廣東省出版集團有限公司 |
35 | 麥宏 | 廣州市 | 廣州工程總承包集團有限公司 |
36 | 朱泳賢 | 廣州市 | 廣東豬兼強互聯網科技有限公司 |
序號 | 姓名 | 地區 | 工作單位 |
37 | 李壘 | 廣州市 | 廣東財經大學華商學院 |
38 | 伍昱銘 | 廣州市 | 佛山市人力資源和社會保障局 |
39 | 程波妮 | 廣州市 | 廣州森大貿易有限公司 |
40 | 王煦 | 廣州市 | 廣州證券股份有限公司 |
41 | 甄華楚 | 廣州市 | 國藥集團廣東省醫療器械有限公司 |
42 | 申聰聰 | 廣州市 | 雅居樂地產置業有限公司 |
43 | 巢秀珍 | 廣州市 | 萬力輪胎股份有限公司 |
44 | 張曉丹 | 廣州市 | 愛立信(中國)通信有限公司 |
45 | 孫寶華 | 廣州市 | 廣東省出版印刷物資有限公司 |
46 | 黃子真 | 廣州市 | 中信證券股份有限公司 |
47 | 陸巍 | 廣州市 | 暫無 |
48 | 林小婕 | 廣州市 | 暫無 |
49 | 張祥桂 | 廣州市 | 國藥集團廣東省醫療器械有限公司 |
50 | 周佩儀 | 廣州市 | 暫無 |
51 | 鄭曉暢 | 廣州市 | 廣東宜通世紀科技股份有限公司 |
52 | 陳蕾 | 廣州市 | 廣州開發區人才工作集團有限公司 |
53 | 劉煥清 | 廣州市 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 |
54 | 陳嬌瑩 | 廣州市 | 上海恒企教育培訓有限公司廣州天河分公司 |
55 | 黎正熙 | 廣州市 | 廣東匯海農牧科技有限公司 |
56 | 沈旻玥 | 廣州市 | 粵水電軌道交通建設有限公司 |
57 | 陳開泰 | 廣州市 | 廣州市白云出租汽車集團有限公司 |
58 | 馮曉威 | 廣州市 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 |
59 | 唐德意 | 廣州市 | 廣州市萬表科技股份有限公司 |
60 | 段勇軍 | 廣州市 | 白云電氣集團有限公司 |
61 | 李國強 | 廣州市 | 廣州羊城通有限公司 |
62 | 陳超 | 廣州市 | 暫無 |
63 | 許燕妮 | 廣州市 | 中國鐵路廣州局集團有限公司 |
64 | 袁躍程 | 廣州市 | 暫無 |
65 | 劉曉君 | 廣州市 | 和信(天津)國際商業保理有限公司 |
66 | 熊曉軍 | 廣州市 | 廣州華僑房地產開發有限公司 |
67 | 齊云龍 | 廣州市 | 中天國富證券有限公司 |
68 | 林琦 | 廣州市 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 |
69 | 梁永標 | 廣州市 | 廣州發展電力集團有限公司 |
70 | 何文 | 廣州市 | 依波路(廣州)貿易有限公司 |
71 | 張妍彬 | 廣州市 | 暫無 |
72 | 熊偉剛 | 廣州市 | 廣州大富時投資有限公司 |
73 | 唐俊洲 | 廣州市 | 廣州大富時投資有限公司 |
74 | 周俊 | 廣州市 | 廣東華隧建設集團股份有限公司 |
序號 | 姓名 | 地區 | 工作單位 |
75 | 彭益民 | 廣州市 | 廣州尚品宅配家居股份有限公司 |
76 | 宗智慧 | 廣州市 | 廣州強卓科技技術有限公司 |
77 | 何景文 | 廣州市 | 廣州民投產為投資管理有限公司 |
78 | 于洪海 | 廣州市 | 廣州尚品宅配家居股份有限公司 |
79 | 曾如錦 | 廣州市 | 廣州波思韜控釋藥業有限公司 |
80 | 陳江 | 廣州市 | 暫無 |
81 | 賀景昌 | 廣州市 | 國家稅務總局廣東省稅務局 |
82 | 劉點方子 | 廣州市 | 招商銀行股份有限公司廣州分行 |
83 | 惠亞寧 | 廣州市 | 廣東東呈酒店投資管理集團有限公司 |
84 | 劉婷 | 廣州市 | 廣東粵科創業投資管理有限公司 |
85 | 黃家俊 | 廣州市 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 |
86 | 唐立平 | 廣州市 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 |
87 | 劉淑敏 | 廣州市 | 亨氏(中國)投資有限公司 |
88 | 蘭曉蓓 | 廣州市 | 廣州地鐵集團有限公司 |
89 | 付丹 | 廣州市 | 碧桂園集團總部 |
90 | 陳閏芝 | 廣州市 | 廣東省建筑科學研究院集團股份有限公司 |
91 | 歐炳建 | 廣州市 | 廣州萬隆康正會計師事務所有限公司 |
92 | 李奕 | 廣州市 | 廣州南方人才資源租賃中心 |
93 | 魯茜 | 廣州市 | 國家稅務局廣州市荔灣區稅務局 |
94 | 張文婷 | 廣州市 | 廣州花都汽車城發展有限公司 |
95 | 江莉娜 | 廣州市 | 廣州蒲蒲蘭文化發展有限公司 |
96 | 陳欣健 | 廣州市 | 碧桂園集團總部 |
97 | 劉思利 | 廣州市 | 中山大學附屬第六醫院 |
98 | 張茂華 | 廣州市 | 廣東教育書店有限公司 |
99 | 翁輝 | 廣州市 | 廣州市加和實業有限公司 |
100 | 羅力 | 廣州市 | 北京典石投資有限公司 |
101 | 許情情 | 廣州市 | 廣東恒廣源投資有限公司 |
102 | 黃弦 | 廣州市 | 中職信(廣東)會計師事務所有限公司 |
103 | 陳麗婷 | 廣州市 | 廣州市建圖機械設備有限公司 |
104 | 關茜 | 廣州市 | 中國電信股份有限公司廣東分公司 |
105 | 伍芳子 | 廣州市 | 暫無 |
106 | 劉華明 | 廣州市 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 |
107 | 林侯適 | 廣州市 | 上海錦天城(廣州)律師事務所 |
108 | 黃翠云 | 廣州市 | 廣州市天河區稅務局 |
109 | 林韶宏 | 廣州市 | 廣東粵財信托有限公司 |
110 | 朱晶 | 廣州市 | 霍高文建筑東流(廣州)有限公司 |
111 | 梁思瑩 | 廣州市 | 廣州生產力促進中心 |
112 | 黃麗蘭 | 廣州市 | 雅居樂控股有限公司 |
序號 | 姓名 | 地區 | 工作單位 |
113 | 韓勇 | 廣州市 | 廣東智華會計師事務所 |
114 | 談蘊瑜 | 廣州市 | 廣州市人民政府國有資產監督管理委員會 |
115 | 劉一鍵 | 廣州市 | 廣州招商房地產有限公司 |
116 | 許金霞 | 廣州市 | 廣州市東粵物業管理有限公司 |
117 | 龍輝 | 廣州市 | 廣發銀行股份有限公司 |
118 | 邱賢麗 | 廣州市 | 廣東粵財信托有限公司 |
119 | 陳成志 | 廣州市 | 中國電信股份有限公司廣東分公司 |
120 | 李娜枚 | 廣州市 | 廣東省誠安信會計師事務所有限公司 |
121 | 羅丹丹 | 廣州市 | 暫無 |
122 | 何沁蔚 | 廣州市 | 中山大學南方學院 |
123 | 曾凱 | 廣州市 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 |
124 | 黃威龍 | 廣州市 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 |
125 | 光興武 | 廣州市 | 中國人民大學出版社 |
126 | 劉嘉誠 | 廣州市 | 廣州市越秀區發展和改革局 |
127 | 張庭暉 | 廣州市 | 廣州市海珠區審計局 |
128 | 洪婉瑤 | 廣州市 | 廣東省建筑科學研究院集團股份有限公司 |
129 | 暨彩燕 | 廣州市 | 廣東高駿文化傳媒有限公司 |
130 | 淮琳 | 廣州市 | 安永(中國)企業咨詢有限公司廣州分公司 |
131 | 王綺君 | 廣州市 | 廣州虎牙信息科技有限公司 |
132 | 劉毅 | 廣州市 | 中國證券監督管理委員會廣東監管局 |
133 | 代坤 | 廣州市 | 廣東粵財信托有限公司 |
134 | 王娟 | 廣州市 | 廣東粵海控股集團有限公司 |
135 | 姚小露 | 廣州市 | 廣州市增城區審計局 |
136 | 賀堅 | 廣州市 | 廣州市新興電纜實業有限公司 |
137 | 馬珺珂 | 廣州市 | 廣東萬寧連鎖商業有限公司 |
138 | 程里駿 | 廣州市 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 |
139 | 張潤華 | 廣州市 | 中國信達資產管理股份有限公司廣東省分公司 |
140 | 毛政才 | 廣州市 | 廣東白云學院 |
141 | 譚肖紅 | 廣州市 | 廣東高航知識權運營有限公司 |
142 | 李沁 | 廣州市 | 畢馬威企業咨詢(中國)有限公司廣州分公司 |
143 | 梁雪敏 | 廣州市 | 畢馬威企業咨詢(中國)有限公司廣州分公司 |
144 | 郭曼瑤 | 廣州市 | 畢馬威企業咨詢(中國)有限公司廣州分公司 |
145 | 孫陽陽 | 廣州市 | 畢馬威會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 |
146 | 吳東駿 | 廣州市 | 畢馬威企業咨詢(中國)有限公司廣州分公司 |
147 | 宋凱杰 | 廣州市 | 畢馬威企業咨詢(中國)有限公司廣州分公司 |
148 | 廖逸楊 | 廣州市 | 畢馬威企業咨詢(中國)有限公司廣州分公司 |
149 | 鄭小方 | 廣州市 | 畢馬威企業咨詢(中國)有限公司廣州分公司 |
150 | 黃秋明 | 廣州市 | 畢馬威企業咨詢(中國)有限公司廣州分公司 |
序號 | 姓名 | 地區 | 工作單位 |
151 | 魯芳旭 | 廣州市 | 畢馬威企業咨詢(中國)有限公司廣州分公司 |
152 | 陳辰 | 廣州市 | 國信證券股份有限公司廣州分公司 |
153 | 翁小琴 | 廣州市 | 廣州百田信息科技有限公司 |
154 | 周楚球 | 廣州市 | 中交廣州航道有限公司 |
155 | 張曉衡 | 廣州市 | 中國工商銀行股份有限公司廣州經濟技術開發區支行 |
156 | 嚴杏娟 | 廣州市 | 廣州功夫控股集團有限公司 |
157 | 謝佳升 | 廣州市 | 中國石化財務有限責任公司廣州分公司 |
158 | 鄧旭 | 廣州市 | 廣州市越秀區稅務局 |
159 | 尹銳熾 | 廣州市 | 廣州游萊信息科技有限公司 |
160 | 黃臻毅 | 廣州市 | 南方電網資本控股有限公司 |
161 | 龍標東 | 廣州市 | 中天國富證券有限公司 |
162 | 付余 | 廣州市 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 |
163 | 蔡進麗 | 廣州市 | 華南日通國際物流(深圳)有限公司廣州分公司 |
164 | 肖嘉豪 | 廣州市 | 暫無 |
165 | 黃巧云 | 珠海市 | 珠海市潤梁房地產有限公司(龍湖地產珠海公司) |
166 | 王金 | 珠海市 | 渤海租賃股份有限公司 |
167 | 張凱 | 珠海市 | 珠海依云房地產有限公司 |
168 | 梁煒賢 | 佛山市 | 廣東一鼎科技有限公司 |
169 | 林旦成 | 佛山市 | 佛山市三水燃氣有限公司 |
170 | 朱貴鴻 | 佛山市 | 瀚藍環境股份有限公司 |
171 | 鄭海江 | 佛山市 | 廣東好來客餐飲管理有限公司 |
172 | 陳培海 | 佛山市 | 廣東新澤建筑材料有限公司 |
173 | 簡梓敬 | 佛山市 | 廣東美芝制冷設備有限公司 |
174 | 潘子立 | 佛山市 | 佛山市邁瑞思科技有限公司 |
175 | 鐘敬欣 | 佛山市 | 佛山市日豐企業有限公司 |
176 | 鐘敏玲 | 韶關市 | 韶關中一會計師事務所有限公司 |
177 | 何小岸 | 河源市 | 廣東堅基實業集團有限公司 |
178 | 古艷芬 | 梅州市 | 廣東塔牌集團股份有限公司 |
179 | 徐允標 | 惠州市 | 惠州喜苑旅游投資有限公司 |
180 | 謝智花 | 惠州市 | 惠東縣聯眾財會咨詢有限公司 |
181 | 葉建新 | 惠州市 | 東莞市長順利食品有限公司 |
182 | 黃嘉霖 | 惠州市 | 暫無 |
183 | 曹冰華 | 惠州市 | 暫無 |
184 | 曾宇哲 | 汕尾市 | 汕尾騰信稅務會計師事務所有限公司 |
185 | 顏亞卉 | 東莞市 | 中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)東莞分所 |
186 | 陳啟慧 | 東莞市 | 暫無 |
187 | 鄧健鋒 | 東莞市 | 東莞市永泰汽車有限公司 |
188 | 王志偉 | 東莞市 | 日本電產精密馬達科技(東莞)有限公司 |
序號 | 姓名 | 地區 | 工作單位 |
189 | 朱旭東 | 東莞市 | 東莞市廣聯會計師事務所(普通合伙) |
190 | 劉耀帆 | 東莞市 | 東莞市信衡會計師事務所(普通合伙) |
191 | 陳傳淼 | 東莞市 | 中信銀行東莞分所 |
192 | 陳建桃 | 東莞市 | 東莞市正域會計師事務所 |
193 | 甘霖 | 東莞市 | 東莞市佳達智能裝備有限公司 |
194 | 鄭鴻躍 | 中山市 | 中國人民銀行中山市中心支行 |
195 | 葉煥斌 | 中山市 | 中山市超越會計師事務所 |
196 | 羅雪桃 | 中山市 | 中山市青少年社會工作指導中心 |
197 | 李根博 | 江門市 | 開平市新潭江稅務師事務所有限公司 |
198 | 趙玉清 | 江門市 | 廣東安邦安全技術防范有限公司 |
199 | 熊薈琳 | 揭陽市 | 廣東省普寧市榮茂家具城 |
200 | 王芳 | 云浮市 | 云浮市云新投資控股有限公司 |
廣東省注冊會計師協會
2019年2月12日
分享到:
會員登錄