廣東省注冊會計師協(xié)會關于同意陳耿壯等48人成為非執(zhí)業(yè)會員的批復
各有關市注冊會計師協(xié)會:
根據(jù)《中國注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員登記辦法》(會協(xié)〔2009〕51號)規(guī)定,我會對陳耿壯等48人申請成為非執(zhí)業(yè)會員的材料進行審核。經(jīng)審核,批復如下:
一、批準以上人員成為廣東省注冊會計師協(xié)會(以下簡稱廣東省注協(xié))非執(zhí)業(yè)會員,廣東省注協(xié)非執(zhí)業(yè)會員即為中國注冊會計師協(xié)會(以下簡稱中注協(xié))非執(zhí)業(yè)會員。非執(zhí)業(yè)會員應按照《廣東省注冊會計師協(xié)會章程》的規(guī)定享有權利和履行義務,積極支持協(xié)會的工作。
二、非執(zhí)業(yè)會員應按照中注協(xié)要求使用電子會員證。非執(zhí)業(yè)會員可登錄廣東省注協(xié)網(wǎng)站-辦事指南-會員管理(http://www.www.cdhxzyz.com/hyfw/bszn/fzyhy1/content_16844),按照《電子非執(zhí)業(yè)會員證系統(tǒng)功能用戶手冊(會員版)》相關要求完善個人信息后自行下載《電子非執(zhí)業(yè)會員證書》。
三、非執(zhí)業(yè)會員每年需接受不少于40個學時的繼續(xù)教育(當年7月1日之后新入會的非執(zhí)業(yè)會員不少于20個學時)。非執(zhí)業(yè)會員可以選擇中注協(xié)“繼續(xù)教育在線”(https://cmis.cicpa.org.cn/#/login)或廣東省注協(xié)公共服務平臺(http://public.www.cdhxzyz.com/gdicpa/common/login.do)參加網(wǎng)絡培訓,登錄賬號為非執(zhí)業(yè)會員證書編號(見附件),密碼為非執(zhí)業(yè)會員身份證號碼(18位或者15位身份證號碼)后六位或自設密碼。
四、請有關市級協(xié)會將本批復通知所轄地區(qū)申請人。新批準入會的非執(zhí)業(yè)會員不參加當年年檢,完成當年繼續(xù)教育后參加2026年年檢,屆時請關注廣東省注協(xié)官網(wǎng)發(fā)布的通知。
五、請各非執(zhí)業(yè)會員關注“廣東省注冊會計師協(xié)會”微信公眾號,實時了解行業(yè)資訊動態(tài)。如有培訓相關問題,請聯(lián)系人才培養(yǎng)部:020-83063571;廣東省注協(xié)公共服務平臺登錄相關問題,請聯(lián)系研發(fā)部:020-83063568;中注協(xié)系統(tǒng)登錄和會員服務相關問題,請聯(lián)系會員服務與考試部:020-83063710。
附件:新申請入會會員名單
廣東省注冊會計師協(xié)會
2025年3月26日
附件
新申請入會會員名單
序號 | 地區(qū) | 姓名 | 工作單位 | 會員證書編號 |
1 | 廣州 | 陳耿壯 | 中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司 | 4420250987 |
2 | 廣州 | 陳翌琪 | 暫無 | 4420250968 |
3 | 廣州 | 陳綺婷 | 廣州天力物業(yè)發(fā)展有限公司 | 4420250979 |
4 | 廣州 | 陳睿思 | 暫無 | 4420250998 |
5 | 廣州 | 陳蘊琪 | 中國移動通信集團廣東有限公司廣州分公司 | 4420251009 |
6 | 廣州 | 董志鵬 | 暫無 | 4420251003 |
7 | 廣州 | 郭巧宜 | 暫無 | 4420250986 |
8 | 廣州 | 胡靚瑜 | 深圳市調(diào)色師化妝品有限公司 | 4420250988 |
9 | 廣州 | 黃磊 | 廣州市海珠區(qū)衛(wèi)生健康局 | 4420250994 |
10 | 廣州 | 李嬋娟 | 中成海華(廣州)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 4420251000 |
11 | 廣州 | 李丹 | 三菱重工東方燃氣輪機(廣州)有限公司 | 4420250970 |
12 | 廣州 | 李詩穎 | 廣東信源集團有限公司 | 4420251005 |
13 | 廣州 | 廖世銀 | 廣東瑪格家居有限公司 | 4420250992 |
14 | 廣州 | 林志展 | 廣州寶潔有限公司 | 4420250990 |
15 | 廣州 | 呂鑫豪 | 華興會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | 4420251012 |
16 | 廣州 | 馬丹 | 特微樂行(廣州)技術有限公司 | 4420250981 |
17 | 廣州 | 馬銳 | 廣東第二師范學院 | 4420251004 |
18 | 廣州 | 馬鎮(zhèn)濤 | 暫無 | 4420250978 |
19 | 廣州 | 莫亦琦 | 中天正和會計師事務所(廣東)有限公司 | 4420251007 |
20 | 廣州 | 潘麗紅 | 索菲亞家居股份有限公司 | 4420250972 |
21 | 廣州 | 全星諭 | 萬聯(lián)證券股份有限公司 | 4420251014 |
22 | 廣州 | 王超 | 暫無 | 4420250973 |
23 | 廣州 | 肖創(chuàng)建 | 柬埔寨航空有限公司 | 4420250974 |
24 | 廣州 | 徐曉君 | 廣州市捷爾智能有限公司 | 4420250969 |
25 | 廣州 | 楊雯 | 深圳市酷開網(wǎng)絡科技有限公司 | 4420251015 |
26 | 廣州 | 楊子健 | 廣州開發(fā)區(qū)審計局 | 4420250996 |
27 | 廣州 | 殷慧芬 | 廣東云韜氫能科技有限公司 | 4420251013 |
28 | 廣州 | 張瑩文 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 | 4420250991 |
29 | 廣州 | 周宇婷 | 南方電網(wǎng)供應鏈科技(廣東)有限公司 | 4420251011 |
30 | 廣州 | 鄒先青 | 廣州市暢豐鞋業(yè)有限公司 | 4420251002 |
31 | 珠海 | 陳燕 | 廣東長柏建筑工程有限公司 | 4420251008 |
32 | 珠海 | 金木斌 | 珠海橫樂醫(yī)療科技有限公司 | 4420250982 |
33 | 珠海 | 李舟 | 珠海華建聯(lián)合投資控股有限公司 | 4420250975 |
34 | 佛山 | 黎植隆 | 勒流街道公共服務辦公室 | 4420250984 |
35 | 佛山 | 李小碟 | 佛山市科霸新能源汽車動力電池有限責任公司 | 4420251001 |
36 | 梅州 | 馮靈靈 | 梅州市恒泰會計師事務所有限公司 | 4420250971 |
37 | 東莞 | 曾凡榮 | 東莞市華瑞會計師事務所(普通合伙) | 4420250976 |
38 | 東莞 | 陳艷 | 暫無 | 4420251010 |
39 | 東莞 | 何嘉圣 | 暫無 | 4420250997 |
40 | 東莞 | 黃國柱 | 東莞市能源投資集團有限公司 | 4420250989 |
41 | 東莞 | 林燕萍 | 維沃移動通信有限公司 | 4420250977 |
42 | 東莞 | 劉偉紅 | 東莞穩(wěn)健印刷有限公司 | 4420250995 |
43 | 東莞 | 張彩娥 | 楚天龍股份有限公司 | 4420250999 |
44 | 東莞 | 鐘柳艷 | 廣東森靈木業(yè)有限公司 | 4420250983 |
45 | 中山 | 徐瑞連 | 中山市鑫威賽精密機械配件制造有限公司 | 4420250993 |
46 | 江門 | 楊英儀 | 鶴山天山金屬材料制品有限公司 | 4420250985 |
47 | 清遠 | 譚秋惠 | 廣東億源通科技股份有限公司 | 4420250980 |
48 | 云浮 | 肖玲玲 | 溫氏食品股份有限公司 | 4420251006 |
會員登錄