廣東省注冊會計師協會關于同意曹龍翔等46人成為非執業會員的批復
各有關市注冊會計師協會:
根據《中國注冊會計師協會非執業會員登記辦法》(會協〔2009〕51號)規定,我會對曹龍翔等46人申請成為非執業會員的材料進行審核。經審核,批復如下:
一、批準以上人員成為廣東省注冊會計師協會(以下簡稱廣東省注協)非執業會員,廣東省注協非執業會員即為中國注冊會計師協會(以下簡稱中注協)非執業會員。非執業會員應按照《廣東省注冊會計師協會章程》的規定享有權利和履行義務,積極支持協會的工作。
二、非執業會員應按照中注協要求使用電子會員證。非執業會員可登錄廣東省注協網站-辦事指南-會員管理(http://www.www.cdhxzyz.com/hyfw/bszn/fzyhy1/content_16844),按照《電子非執業會員證系統功能用戶手冊(會員版)》相關要求完善個人信息后自行下載《電子非執業會員證書》。
三、非執業會員每年需接受不少于40個學時的繼續教育(當年7月1日之后新入會的非執業會員不少于20個學時)。非執業會員可以選擇中注協“繼續教育在線”(https://cmis.cicpa.org.cn/#/login)或廣東省注協公共服務平臺(http://public.www.cdhxzyz.com/gdicpa/common/login.do)參加網絡培訓,登錄賬號為非執業會員證書編號(見附件),密碼為非執業會員身份證號碼(18位或者15位身份證號碼)后六位或自設密碼。
四、請有關市級協會將本批復通知所轄地區申請人。新批準入會的非執業會員不參加當年年檢,完成當年繼續教育后參加2026年年檢,屆時請關注廣東省注協官網發布的通知。
五、請各非執業會員關注“廣東省注冊會計師協會”微信公眾號,實時了解行業資訊動態。如有培訓相關問題,請聯系人才培養部:020-83063571;廣東省注協公共服務平臺登錄相關問題,請聯系研發部:020-83063568;中注協系統登錄和會員服務相關問題,請聯系會員服務與考試部:020-83063710。
附件:新申請入會會員名單
廣東省注冊會計師協會
2025年4月14日
附件
新申請入會會員名單
序號 | 地區 | 姓名 | 工作單位 | 會員證書編號 |
1 | 廣州 | 曹龍翔 | 國信證券股份有限公司 | 4420251028 |
2 | 廣州 | 陳健 | 廣東宜教通科技有限公司 | 4420251054 |
3 | 廣州 | 程思嘉 | 廣州維港環保科技有限公司 | 4420251025 |
4 | 廣州 | 段婷 | 暫無 | 4420251053 |
5 | 廣州 | 豐雯靜 | 廣州蜚美 | 4420251031 |
6 | 廣州 | 傅渺熔 | 暫無 | 4420251049 |
7 | 廣州 | 葛茜 | 番禺區稅務局 | 4420251043 |
8 | 廣州 | 關世統 | 廣東省鹽業集團廣州有限公司 | 4420251022 |
9 | 廣州 | 洪丹純 | 博粵新能源科技(廣州)有限公司 | 4420251051 |
10 | 廣州 | 黃琳 | 廣東省城鄉規劃設計研究院科技集團股份有限公司 | 4420251042 |
11 | 廣州 | 藍海菁 | 廣州市城市排水監測站 | 4420251035 |
12 | 廣州 | 黎嘉祺 | 廣州金鵬律師事務所 | 4420251041 |
13 | 廣州 | 黎瑞瑩 | 京洲聯信(深圳)稅務師事務所有限公司廣州分所 | 4420251030 |
14 | 廣州 | 李倩瑩 | 暫無 | 4420251039 |
15 | 廣州 | 李穎 | 順新暉(廣州)供應鏈管理服務有限公司 | 4420251018 |
16 | 廣州 | 梁婧 | 廣東壹號藥業有限公司 | 4420251024 |
17 | 廣州 | 林加敏 | 招商銀行 | 4420251032 |
18 | 廣州 | 劉萃萃 | 廣州格茨啄木鳥國際貿易有限公司 | 4420251058 |
19 | 廣州 | 劉凡 | 廣州零點咨詢有限公司 | 4420251046 |
20 | 廣州 | 劉偉林 | 暫無 | 4420251021 |
21 | 廣州 | 呂文平 | 廣東白云學院 | 4420251061 |
22 | 廣州 | 歐支英 | 廣州市科綸實業有限公司 | 4420251052 |
23 | 廣州 | 王宇欣 | 天風證券 | 4420251056 |
24 | 廣州 | 魏風云 | 廣東廣康生化科技股份有限公司 | 4420251059 |
25 | 廣州 | 吳奇奇 | 合生創展集團有限公司 | 4420251023 |
26 | 廣州 | 吳秀珍 | 交銀人壽保險有限公司廣東省分公司 | 4420251044 |
27 | 廣州 | 謝海晴 | 同創匯運營管理有限公司 | 4420251038 |
28 | 廣州 | 謝瑤 | 廣東中天粵會計師事務所(特殊普通合伙) | 4420251048 |
29 | 廣州 | 徐伊琳 | 廣州易幻網絡科技有限公司 | 4420251055 |
30 | 廣州 | 姚奕吟 | 廣州仁泰文化發展有限公司 | 4420251062 |
31 | 廣州 | 張媛 | 華為技術有限公司 | 4420251027 |
32 | 廣州 | 鄭先銳 | 上海建工五建集團有限公司廣州分公司 | 4420251057 |
33 | 廣州 | 李云 | 中國工商銀行股份有限公司廣東省分行 | 4420251017 |
34 | 珠海 | 汪銀娣 | 珠海億勝醫藥有限公司 | 4420251050 |
35 | 珠海 | 王密 | 珠海光庫科技股份有限公司 | 4420251060 |
36 | 珠海 | 朱星宜 | 中珠醫療控股股份有限公司 | 4420251045 |
37 | 佛山 | 郭爍新 | 佛山農村商業銀行股份有限公司 | 4420251020 |
38 | 佛山 | 梁鈺玲 | 佛山沁合投資有限公司 | 4420251026 |
39 | 佛山 | 許小君 | 安慶碧才物業管理有限公司 | 4420251036 |
40 | 佛山 | 尹茂程 | 廣東高力集團 | 4420251034 |
41 | 河源 | 曾嘉園 | 河源市人民政府辦公室 | 4420251029 |
42 | 梅州 | 廖文婷 | 廣東電網有限責任公司梅州大埔供電局 | 4420251033 |
43 | 東莞 | 蔡展鵬 | 東莞市樟木頭醫院 | 4420251040 |
44 | 中山 | 李佳 | 中山火炬職業技術學院 | 4420251037 |
45 | 陽江 | 王銳 | 陽江市江城區陽墾物業服務有限公司 | 4420251047 |
46 | 湛江 | 李煜 | 國家稅務總局廉江市稅務局 | 4420251019 |
會員登錄